产品中心
PRODUCT CENTER

联系人:曾经理
手机:18653620223
电话:0536-8820670
传真:0536-8820161
邮箱:ZML383@163.com
地址:潍坊市奎文区民生东街
陆用标准型发电机组1650KVA-2800KVA

型谱表:
机组型号 Gensets Model | 额定功率 Rated Power (kW) | 备用容量 Standby Capacity (kVA) | 发动机 Engine | |||
型号 Model | 额定功率 Rated Power (kW) | 备用功率 Standby Power (kW) | 缸数 Cylinder No. | |||
WPG1650B73 | 1200 | 1650 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | 16 |
WPG1650B53 | 1200 | 1650 | 12WH17D1528-5 | 1390 | 1528 | 12 |
WPG1700B53 | / | 1650 | 12WH17D1528-5 | 1390 | 1528 | 12 |
WPG1815B73 | 1320 | 1815 | 16M33D1580E310 | 1436 | 1580 | 16 |
WPG1925B73 | 1400 | 1925 | 16M33D1680E310 | 1527 | 1680 | 16 |
WPG2000B73 | / | 2000 | 16M33D1680E310 | 1527 | 1680 | 16 |
WPG2062B73 | 1500 | 2062 | 16M33D1800E310 | 1630 | 1800 | 16 |
WPG2100B73 | / | 2100 | 16M33D1800E310 | 1630 | 1800 | 16 |
WPG2200B73 | 1600 | 2200 | 12M55D2000E310 | 1830 | 2000 | 12 |
WPG2475B73 | 1800 | 2475 | 12M55D2200E310 | 2000 | 2200 | 12 |
WPG2500B73 | / | 2500 | 12M55D2200E310 | 2000 | 2200 | 12 |
WPG2750B73 | 2000 | 2750 | 12M55D2400E310 | 2200 | 2400 | 12 |
WPG2800B73 | / | 2800 | 12M55D2400E310 | 2200 | 2400 | 12 |
备注:产品参数、型谱仅供参考,陆用发电机组型谱请联系相关人员索取正式资料。
参数:
M33/M55产品
功率范围:1650KVA~2500KVA
额定转速:1500r/min
调速方式:电控调速
缸数:12/16
排量:52.3/65.65L
冷却方式:闭式风扇水箱冷却
燃油消耗率:195g/kW.h
产品特点:
法国品牌,军工品质
自主ECU核心技术,全面保证信息安全
高可靠性,超长大修期32000h,优良启动性能
专业的发电机组应用集成能力,满足数据中心等高端用户的需求
具备国内各类产品认证资质
采用电控高压共轨技术,排放达到国Ⅲ排放标准